Produkujemy siłowniki hydrauliczne o średnicy tłoka od 40 do 200 mm i maksymalnym skoku 3000 mm. Dodatkowo posiadamy w ofercie, w wykonaniu specjalnym, siłowniki o wymiarach calowych oraz siłowniki ze stali nierdzewnej.
Nasze siłowniki z powodzeniem można stosować w różnego typu maszynach, tj.: wywrotkach, przyczepach, zamiatarkach, pługach, maszynach wiertniczych, rozrzutnikach, kombajnach, żurawiach, wózkach widłowych.
Prowadzimy sprzedaż siłowników stosowanych w różnych maszynach np. wywrotkach, przyczepach, zamiatarkach, pługach, maszynach wiertniczych, rozrzutnikach, kombajnach, żurawiach, wózkach widłowych.
Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania SHO
Siłowniki SHO charakteryzują się sztywną, mocną i prostą konstrukcją, dzięki czemu stają się niezawodnym i długotrwałym element każdego układu. Zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w maszynach i urządzeniach, gdzie warunki pracy można określić jako ciężkie. Nominalne ciśnienie pracy to 250 bar w temperaturach od -25 – 80 stopni Celsjusza. Do zasilaniem olejem hydraulicznym zastosowano gwintowane gniazda znajdujące się w górnej i dolnej części korpusu. Konstrukcja siłowników SHO pozwala na montaż przy pomocy jednego przegubu kulowego znajdującego się na tłoczysku i trzpieni bocznych znajdujących się w górnej części korpusu. Pozwalają one na jednopłaszczyznowy obrót siłownika podczas jego pracy.
Sposób zamawiania siłownika hydraulicznego
Wymiary siłowników:
Tabela wymiarowa siłowników
D | d | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | A | C | C1 | B | BB | E | H | K | J | G | M | W | Siłą pchająca przy 25MPa [kN] | Siła ciągnąca przy 25MPa [kN] | |
40 | 22 | 50 | 20 | 25 | 71 | 61 | 233 | 25 | 17 | 22 | 15 | 97 | 65 | 19 | 16 | 21 | 39 | 127 | 20 | G3/8 | M16x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | 31 | 21 |
28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 28 | 65 | 25 | 30 | 81 | 69 | 261 | 28 | 17 | 25 | 20 | 115 | 75 | 28 | 22 | 31 | 46,5 | 142 | 20 | G3/8 | M16x1,5 | M22x1,5 | M20x1,5 | 49 | 33 |
32 | M22x1,5 | 28 | |||||||||||||||||||||||
36 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 32 | 78 | 35 | 35 | 103 | 76 | 310 | 38 | 25 | 32 | 20 | 145 | 95 | 30 | 25 | 33 | 53 | 172 | 23 | G3/8 | M16x1,5 | M28x1,5 | M22x1,5 | 77 | 57 |
36 | M27x2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
45 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 36 | 95 | 40 | 40 | 118 | 91 | 365 | 45 | 35 | 37 | 24 | 180 | 120 | 35 | 28 | 33 | 63,5 | 200 | 26 | G1/2 | M20x1,5 | M35x1,5 | M27x2 | 125 | 100 |
45 | M33x2 | 85 | |||||||||||||||||||||||
56 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 56 | 120 | 50 | 50 | 142 | 100 | 423 | 55 | 45 | 42 | 24 | 230 | 150 | 40 | 35 | 37 | 78 | 236 | 32 | G1/2 | M20x1,5 | M45x1,5 | M42x2 | 196 | 134 |
60 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
125 | 70 | 145 | 60 | 55 | 175 | 111 | 486 | 65 | 55 | 55 | 24 | 295 | 195 | 50 | 44 | 45 | 90,5 | 281 | 38 | G1/2 | M20x1,5 | M58x1,5 | M52x2 | 306 | 210 |
80 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
140 | 70 | 165 | 70 | 60 | 199 | 116 | 532 | 75 | 60 | 60 | 24 | 325 | 225 | 55 | 49 | 49 | 100,5 | 310 | 41 | G3/4 | M27x2 | M65x1,5 | M52x2 | 384 | 288 |
80 | M60x2 | 259 | |||||||||||||||||||||||
100 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
160 | 90 | 190 | 80 | 80 | 219 | 132 | 589 | 80 | 75 | 70 | 24 | 366 | 240 | 60 | 55 | 49 | 113 | 338 | 45 | G3/4 | M27x2 | M80x2 | M68x2 | 502 | 343 |
110 | 265 | ||||||||||||||||||||||||
180 | 125 | 210 | 90 | 90 | 250 | 147 | 664 | 90 | 80 | 80 | 24 | 420 | 280 | 65 | 60 | 40 | 123 | 380 | 50 | G3/4 | M27x2 | M100x2 | M72x3 | 636 | 329 |
200 | 140 | 235 | 100 | 100 | 227 | 157 | 724 | 105 | 90 | 90 | 24 | 455 | 295 | 70 | 70 | 42 | 135,5 | 417 | 55 | G3/4 | M27x2 | M110x2 | M80x3 | 785 | 400 |
Lista części zamiennych
Części zamienne siłowników hydraulicznych
- Ucho wahliwe – przykręcane (wielkość sworznia + gwnit)
- Uszczelnienia SHO tłok – komplet (wielkość siłownika Dxd)
- Uszczelnienia SHO dławnica – komplet (wielkość siłownika Dxd)